Guia de tamanhos de modeladores
As medidas são apresentadas em polegadas (in), com os centímetros (cm) abaixo. 1 in = 2,54 cm.
Mulheres
| Medição | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 30,5–33 polegadas78–84 cm | 33–35,5 pol.84–90 cm | 35,5–38,5 pol.90–98 cm | 38,5–41,5 pol.98–105 cm | 41,5–45 polegadas106–114 cm | 45–48 pol.114–122 cm | 48–51 polegadas122–130 cm |
| Contorno | 25,5–28,5 pol.65–72 cm | 28,5–30,5 pol.72–78 cm | 30,5–33 polegadas78–84 cm | 33–36 polegadas84–92 cm | 36–39,5 pol.92–100 cm | 39,5–42,5 polegadas100–108 cm | 42,5–45,5 polegadas108–116 cm |
| Cintura | 21,5–24,5 pol.54–62 cm | 24,5–27 polegadas62–68 cm | 27–29 polegadas68–74 cm | 29–32,5 pol.74–82 cm | 32,5–35,5 pol.82–90 cm | 35,5–38,5 pol.90–98 cm | 38,5–41,5 pol.98–106 cm |
| Quadris | 32,5–35,5 pol.82–90 cm | 35,5–38 polegadas90–96 cm | 38–41 polegadas96–104 cm | 41–44 polegadas104–112 cm | 44–47 polegadas112–120 cm | 47–50,5 polegadas120–128 cm | 50,5–53,5 polegadas128–136 cm |
| Comprimento do tronco | 15,5–16 polegadas39–41 cm | 15,5–16,5 pol.40–42 cm | 17–17,5 pol.43–45 cm | 18–19 polegadas46–48 cm | 19,5–20 pol.49–51 cm | 20,5–21,5 pol.52–54 cm | 21,5–22,5 pol.55–57 cm |
Homens
| Medição | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peito | 34,5–37 polegadas87–94 cm | 37–40 polegadas94–102 cm | 40–44 polegadas102–112 cm | 44–48 polegadas112–122 cm | 48–52 polegadas122–132 cm | 52–56 polegadas132–142 cm |
| Cintura | 31–33 polegadas79–84 cm | 33–36 polegadas84–92 cm | 36–39,5 pol.92–100 cm | 39,5–43 pol.100–109 cm | 43–47 polegadas109–120 cm | 47–51 polegadas120–130 cm |
| Quadris | 36–38 polegadas92–97 cm | 38–41 polegadas97–104 cm | 41–44 polegadas104–112 cm | 44–48 polegadas112–122 cm | 48–52 polegadas122–132 cm | 52–56 polegadas132–142 cm |
| Comprimento do tronco | 23–26,5 pol.58–67 cm | 23–23,5 pol.58–60 cm | 24–25 pol.61–63 cm | 25–26 polegadas64–66 cm | 26,5–27 polegadas67–69 cm | 27,5–28,5 polegadas70–72 cm |
Meça sobre a pele nua, mantendo a fita métrica bem ajustada, mas sem apertar demais. Se o seu tamanho ficar entre dois tamanhos, recomendamos que você escolha o maior. Os valores em polegadas são arredondados para a meia polegada mais próxima.