Shapewear Size Guide
Measurements are shown in inches (in), with centimeters (cm) underneath. 1 in = 2.54 cm.
Women
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 30.5–33 in78–84 cm | 33–35.5 in84–90 cm | 35.5–38.5 in90–98 cm | 38.5–41.5 in98–105 cm | 41.5–45 in106–114 cm | 45–48 in114–122 cm | 48–51 in122–130 cm |
| Contour | 25.5–28.5 in65–72 cm | 28.5–30.5 in72–78 cm | 30.5–33 in78–84 cm | 33–36 in84–92 cm | 36–39.5 in92–100 cm | 39.5–42.5 in100–108 cm | 42.5–45.5 in108–116 cm |
| Waist | 21.5–24.5 in54–62 cm | 24.5–27 in62–68 cm | 27–29 in68–74 cm | 29–32.5 in74–82 cm | 32.5–35.5 in82–90 cm | 35.5–38.5 in90–98 cm | 38.5–41.5 in98–106 cm |
| Hips | 32.5–35.5 in82–90 cm | 35.5–38 in90–96 cm | 38–41 in96–104 cm | 41–44 in104–112 cm | 44–47 in112–120 cm | 47–50.5 in120–128 cm | 50.5–53.5 in128–136 cm |
| Torso Length | 15.5–16 in39–41 cm | 15.5–16.5 in40–42 cm | 17–17.5 in43–45 cm | 18–19 in46–48 cm | 19.5–20 in49–51 cm | 20.5–21.5 in52–54 cm | 21.5–22.5 in55–57 cm |
Men
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 34.5–37 in87–94 cm | 37–40 in94–102 cm | 40–44 in102–112 cm | 44–48 in112–122 cm | 48–52 in122–132 cm | 52–56 in132–142 cm |
| Waist | 31–33 in79–84 cm | 33–36 in84–92 cm | 36–39.5 in92–100 cm | 39.5–43 in100–109 cm | 43–47 in109–120 cm | 47–51 in120–130 cm |
| Hips | 36–38 in92–97 cm | 38–41 in97–104 cm | 41–44 in104–112 cm | 44–48 in112–122 cm | 48–52 in122–132 cm | 52–56 in132–142 cm |
| Torso Length | 23–26.5 in58–67 cm | 23–23.5 in58–60 cm | 24–25 in61–63 cm | 25–26 in64–66 cm | 26.5–27 in67–69 cm | 27.5–28.5 in70–72 cm |
Measure over bare skin, keeping the tape snug but not tight. If you fall between two sizes, we recommend the larger one. Inch values are rounded to the nearest half inch.